STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2023
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | |||||
MEI | |||||
JUNI | |||||
JULI | |||||
AGUST | |||||
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOP | |||||
DES |
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2022
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | NIHIL |
AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
SEPT | - | - | - | - | NIHIL |
OKT | - | - | - | - | NIHIL |
NOP | - | - | - | - | NIHIL |
DES | - | - | - | - | NIHIL |
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2021
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | NIHIL |
AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
SEPT | - | - | - | - | NIHIL |
OKT | - | - | - | - | NIHIL |
NOP | - | - | - | - | NIHIL |
DES | - | - | - | - | NIHIL |
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2020
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | NIHIL |
AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
SEPT | - | - | - | - | NIHIL |
OKT | - | - | - | - | NIHIL |
NOP | - | - | - | - | NIHIL |
DES | - | - | - | - | NIHIL |
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2019
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | NIHIL |
AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
SEPT | - | - | - | - | NIHIL |
OKT | - | - | - | - | NIHIL |
NOP | - | - | - | - | NIHIL |
DES | - | - | - | - | NIHIL |
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | NIHIL |
2017 | - | - | - | - | NIHIL |
2016 | - | - | - | - | NIHIL |